Organization Name: Union Public Service Commission
No of Posts: 494
Job Location: All India
Post Name: Officer, Specialist
Salary: As Per UPSC Norms
Post Name | No of Posts | Age Limit (Years) |
---|---|---|
Legal Officer (Grade I) | 2 | 50 |
Operations Officer | 121 | 35 |
Scientific Officer (Chemical) | 12 | 30 |
Scientist-B (Mechanical) | 1 | 35 |
Associate Professor, Civil Engineering (Highway Engineering) | 1 | 48 |
Associate Professor in Mechanical Engineering (Machine Design) | 1 | 45 |
Associate Professor, Civil Engineering (Public Health Engineering) | 1 | 48 |
Civil Hydrographic Officer in Naval Headquarters | 3 | 30 |
Data Processing Assistant | 1 | 30 |
Junior Research Officer (Bhutanese) | 2 | 30 |
Junior Research Officer (Burmese) | 2 | 30 |
Junior Research Officer (Chinese) | 10 | 30 |
Junior Research Officer (Bahasa Indonesia) | 2 | 30 |
Junior Research Officer (Singhalese) | 2 | 30 |
Junior Research Officer (Tibetan) | 6 | 30 |
Junior Technical Officer in Naval Headquarters | 5 | 35 |
Principal Civil Hydrographic Officer in Naval Headquarters | 1 | 40 |
Principal Design Officer (Engineering) in Naval Headquarters | 1 | 45 |
Research Officer, Signal Intelligence Directorate | 1 | 35 |
Translator (Chinese) in Signal Intelligence Directorate | 1 | 40 |
Translator (Persian) in Signal Intelligence Directorate | 1 | 35 |
Assistant Legal Advisor in Directorate of Enforcement | 5 | 40 |
Assistant Director (Official Language) | 17 | 35 |
Drugs Inspector (Medical Devices) | 20 | 30 |
Public Health Specialist Grade III | 18 | 40 |
Specialist Grade III (Anesthesiology) | 10 | 40 |
Specialist Grade III (Bio-Chemistry) | 2 | 40 |
Specialist Grade III (General Medicine) | 26 | 40 |
Specialist Grade III (General Surgery) | 8 | 40 |
Specialist Grade III (Orthopaedics) | 2 | 40 |
Specialist Grade III (Obsteretrics and Gyanecology) | 9 | 40 |
Specialist Grade III (Paediatrics) | 5 | 40 |
Specialist Grade III (Radio-diagnosis) | 16 | 40 |
Specialist Grade III (Tuberculosis and Respiratory Medicine/Pulmonary Medicine) | 3 | 40 |
Specialist Grade III Assistant Professor (Bio-Chemistry) | 8 | 40 |
Specialist Grade III Assistant Professor (Microbiology or Bacteriology) | 7 | 40 |
Specialist Grade III Assistant Professor (Pathology) | 11 | 40s |
Specialist Grade III Assistant Professor (Pharmacology) | 5 | 40 |
Specialist Grade III Assistant Professor (Physiology) | 10 | 40 |
Assistant Production Manager (Printing and Publicity)/Assistant Director (Production) | 2 | 30 |
Assistant Engineer (Communication) | 5 | 30 |
Scientist B (Civil Engineering) | 3 | 35 |
Scientist B (Computer Science/Information Technology) | 3 | 35 |
Deputy Director (Staff Training /Productivity) | 2 | 40 |
Assistant Controller of Mines in Indian Bureau of Mines | 5 | 35 |
Training Officer (Except Women Training) (Carpenter) | 1 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Computer Software Application) | 19 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Draughtsman Civil) | 3 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Engineering Drawing or Reading of Drawing and Arithmetic) | 16 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Electrician/Wireman) | 13 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Foundryman/Moulder) | 1 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Mechanic Refrigeration and Air Conditioning) | 5 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Mechanic Motor Vehicle) | 6 | 30 |
Training Officer (Except Women Training) (Mechanic Tractor) | 1 | 35 |
Training Officer (Except Women Training) (Principles of Teaching/Training Methodology) | 22 | 30 |
Training Officer (Except Women Training)(Workshop Calculation and Science) | 7 | 30s |
Specialist Grade III (Radio-Diagnosis) | 21 | 45 |
Written Test & Interview